стандартные вытяжные заклепки стандартный борт алюминий/нержавеющая сталь А2

Стандартные вытяжные заклепки стандартный борт, алюминий/нержавеющая сталь А2

Онлайн заявка
d L D C Код Кол-во в упаковке, шт

Рекомендуемый
диаметр
отверстия, мм

Толщина
скрепляемых
материалов, мм

Разрушающая
нагрузка
на разрыв, кг (N)

Разрушающая
нагрузка
на срез, кг (N)

3 6 6 1,7 508300603   1.000 3,1 1 ÷ 3 101
(1000 N)
76
(750 N)
8 508300803   1.000 3 ÷ 5
10 508301003   1.000 5 ÷ 7
12 508301203   500 7 ÷ 9
3,2 6 6,5 1,8 508320603   500 3,3 1 ÷ 3 127
(1250 N)
91
(900 N)
8 508320803   500 3 ÷ 5
10 508321003   500 5 ÷ 7
12 508321203   500 7 ÷ 9
4 6 8 2,2 508400603   500 4,1 1,5 ÷ 2,5 203
(2000 N)
142
(1400 N)
8 508400803   500 2,5 ÷ 4,5
10 508401003   500 4,5 ÷ 6,5
12 508401203   500 6,5 ÷ 8,5
14 508401403   500 8,5 ÷ 10,5
16 508401603   500 10,5 ÷ 12,5
18 508401803   500 12,5 ÷ 14,5
20 508402003   500 14,5 ÷ 16,5
4,8 8 10 2,6 508480803   500 5 3 ÷ 4 311
(3050 N)
219
(2150 N)
10 508481003   500 4 ÷ 6
12 508481203   500 6 ÷ 8
14 508481403   500 8 ÷ 10
16 508481603   500 10 ÷ 12
18 508481803   500 12 ÷ 14
20 508482003   500 14 ÷ 16
6 8 12 3,5 508600803   500 6,1 2 ÷ 3 489
(4800 N)
305
(3000 N)
10 508601003   500 3 ÷ 5
12 508601203   500 5 ÷ 7
15 508601503   500 7 ÷ 10
18 508601803   500 10 ÷ 13
22 508602203   500 13 ÷ 17
26 508602603   500 17 ÷ 21
30 508603003   500 21 ÷ 25
6,4 8 12 3,5 508640803   500 6,5 2 ÷ 3 627
(6150 N)
387
(3800 N)
10 508641003   500 3 ÷ 5
12 508641203   500 5 ÷ 7
15 508641503   500 7 ÷ 10
18 508641803   500 10 ÷ 13
22 508642203   500 13 ÷ 17
26 508642603   500 17 ÷ 21
30 508643003   500 21 ÷ 25

Заклепки из алюминиевого сплава со стержнем из нержавеющей стали

Стандарт отсутствует

Материал

  • Втулка: AlMg3,5 (EN AW 5154A)
  • Стержень: Acciaio Inox (A2) - Aisi 304, X5CrNi18-10 (EN 1.4301)

Поверхностная обработка алюминия

  • Анодирование: возможно на всех видах втулок из алюминиевого сплава, кроме герметических видов для специального предназначения.
  • Эпоксидная окраска.